Unser Spielerkader
In Aktion
Rekorde
Klubrekord 6×120 Wurf Herren
Ergebnis | Spieler |
---|---|
588 Holz | Steven Borneque |
543 Holz | Matthias Kratz |
548 Holz | Florian Kratz |
533 Holz | Frank Andres |
556 Holz | Simon Andres |
625 Holz | Michael Götter |
3393 Holz |
Klubrekord 6×120 Wurf gemischt
Ergebnis | Spieler |
---|---|
517 Holz | Kevin Wieder |
566 Holz | Götter Tanja |
480 Holz | Klaus Wieder |
532 Holz | Steven Borneque |
565 Holz | Christopher Zanger |
522 Holz | Tobias Walz |
3182 Holz |
Klubrekord 6×200 Wurf
Ergebnis | Spieler | |||
---|---|---|---|---|
1034 Holz | Maximilian Scherer | |||
902 Holz | Steven Borneque | |||
984 Holz | Michael Götter | |||
951 Holz | Matthias Kratz | |||
983 Holz | Thorsten Groß | |||
851 Holz | Frank Andres | |||
5705 Holz |
Einzelrekorde Klub
Disziplin | Ergebnis | Spieler/in | Datum/Ort |
---|---|---|---|
120 Wurf Herren | 635 Holz | Maximilian Scherer | gespielt am 28.10.2023 in Sandhausen |
120 Wurf Damen | 566 Holz | Tanja Götter | gespielt am 18.02.2023 in Nussloch |
200 Wurf Herren | 1044 Holz | Thorsten Groß | gespielt am 17.02.2018 in Königsbach |
100 Wurf Herren | 513 Holz | Sven Gerich | gespielt in Königsbach |
100 Wurf Damen | 501 Holz | Melanie Hauck | gespielt in Königsbach |