Das Roland Wälde Turnier 2022 ist zu Ende. Rot-Weiß Sandhausen kann seinen Titel vom letzten Jahr verteidigen
Mannschaft | Ergebnisse |
---|---|
SSC Karlsruhe | 1912 Holz |
VfL Stuttgart-Kaltental | 2120 Holz |
SG Königsbach | 2122 Holz |
SG Feuerbach / Nord | 1985 Holz |
HKO Young Stars Karlsruhe | 2065 Holz |
SKC Fidelio Karlsruhe | 2223 Holz |
SC Pforzheim | 1474 Holz |
Nüünerkiller Eisingen 1 | 1690 Holz |
Nüünerkiller Eisingen 2 | 1985 Holz |
Grünstadt/Kuhardt | 2178 Holz |
SG Ettlingen | 2103 Holz |
Rot-Weiß Sandhausen | 2352 Holz |
Rot-Weiß Sandhausen 2 | 2126 Holz |
ESG Frankonia Karlsruhe | 1717 Holz |
SKC77/A9 Altlußheim | 2116 Holz |
Germania Karlsruhe | 1976 Holz |
TSV Spessart | 1933 Holz |
Die besten Einzelstarter waren
- Lars Bohrmann 631 Holz (Bahnrekord)
- Michelle Hecht 512 Holz